|
|
| Диаметр | Кол-во штук |
| мм | в упаковке |
| 20 | 300 |
| 25 | 100 |
| 32 | 100 |
| 40 | 50 |
| 50 | 50 |
| 63 | 24 |
| 75 | 20 |
| 90 | 12 |
| 110 | 1 |
| 125 | 1 |
| 160 | 1 |
|
|
|
Муфта переходная
|
| Диаметр | Кол-во штук |
| мм | в упаковке |
| 25-20 | 200 |
| 32-20 | 300 |
| 32-25 | 100 |
| 40-20 | 150 |
| 40-25 | 150 |
| 40-32 | 100 |
| 50-20 | 100 |
| 50-25 | 100 |
| 50-32 | 100 |
| 50-40 | 75 |
| 63-25 | 50 |
| 63-32 | 50 |
| 63-40 | 25 |
| 63-50 | 20 |
| 75-50 | 20 |
| 75-63 | 20 |
| 90-63 | 12 |
| 90-75 | 10 |
| 110-90 | 1 |
| 125-110 | 1 |
| 160-110 | 1 |
|
|
|
Муфта обводная
|
| Диаметр | Кол-во штук |
| мм | в упаковке |
| 20 | 50 |
| 25 | 40 |
| 32 | 25 |
| 40 | 1 |
|
|
|
Тройник
|
| Диаметр | Кол-во штук |
| мм | в упаковке |
| 20 | 150 |
| 25 | 100 |
| 32 | 50 |
| 40 | 40 |
| 50 | 20 |
| 63 | 12 |
| 75 | 6 |
| 90 | 3 |
| 110 | 1 |
| 125 | 1 |
| 160 | 1 |
|
|
|
Тройник переходной
|
| Диаметр | Кол-во штук |
| мм | в упаковке |
| 25-20-20 | 150 |
| 25-20-25 | 200 |
| 32-20-20 | 100 |
| 32-20-25 | 100 |
| 32-20-32 | 100 |
| 32-25-20 | 100 |
| 32-25-32 | 100 |
| 40-20-40 | 30 |
| 40-25-40 | 30 |
| 40-32-40 | 25 |
| 50-25-20 | 10 |
| 50-32-40 | 10 |
| 50-32-50 | 10 |
| 50-40-50 | 10 |
| 63-20-63 | 6 |
| 63-25-63 | 6 |
| 63-32-63 | 6 |
| 63-40-63 | 6 |
| 63-50-63 | 6 |
| 75-25-75 | 1 |
| 75-32-75 | 1 |
| 75-40-75 | 1 |
| 90-75-90 | 1 |
| 160-110-160 | 1 |
|
|
|
Крестовина
|
| Диаметр | Кол-во штук |
| мм | в упаковке |
| 20 | 150 |
| 25 | 75 |
| 32 | 50 |
| 40 | 40 |
| 50 | 24 |
|
|
|
Уголок 90°
|
| Диаметр | Кол-во штук |
| мм | в упаковке |
| 20 | 250 |
| 25 | 150 |
| 32 | 50 |
| 40 | 50 |
| 50 | 20 |
| 63 | 12 |
| 75 | 8 |
| 90 | 4 |
| 110 | 1 |
| 125 | 1 |
| 160 | 1 |
|
|
|
Уголок 45°
|
| Диаметр | Кол-во штук |
| мм | в упаковке |
| 20 | 300 |
| 25 | 200 |
| 32 | 150 |
| 40 | 60 |
| 50 | 20 |
| 63 | 12 |
| 75 | 10 |
| 90 | 1 |
| 110 | 1 |
| 160 | 1 |
|
|
|
Уголок 90° переходной Вутр/Наруж
|
| Диаметр | Кол-во штук |
| мм | в упаковке |
| 20 | 300 |
| 25 | 200 |
| 32 | 150 |
|
|
|
Заглушка
|
| Диаметр | Кол-во штук |
| мм | в упаковке |
| 20 | 300 |
| 25 | 200 |
| 32 | 100 |
| 40 | 50 |
| 50 | 30 |
| 63 | 10 |
| 75 | 10 |
| 90 | 1 |
| 110 | 1 |
|
|
|
Заглушка с резьбой
|
| Диаметр | Кол-во штук |
| мм | в упаковке |
| 1/2" | 500 |
| 3/4" | 500 |
| 1" | 400 |
|
|
|
Компенсатор
|
| Диаметр | Кол-во штук |
| мм | в упаковке |
| 20 | 20 |
| 25 | 15 |
| 32 | 10 |
| 40 | |
|
|
|
Бурт под фланец
|
| Диаметр | Кол-во штук |
| мм | в упаковке |
| 40 | 1 |
| 50 | 1 |
| 63 | 1 |
| 75 | 1 |
| 90 | 1 |
| 110 | 1 |
| 125 | 1 |
| 160 | 1 |
|
|
|
|
| Диаметр | Кол-во штук |
| мм | в упаковке |
| 40 | 1 |
| 50 | 1 |
| 63 | 1 |
| 75 | 1 |
| 90 | 1 |
| 110 | 1 |
|
|
|
Крепление клипса двойная
|
| Диаметр | Кол-во штук |
| мм | в упаковке |
| 20 | 400 |
| 25 | 300 |
| 32 | 200 |
|
|
|
Крепление клипса
|
| Диаметр | Кол-во штук |
| мм | в упаковке |
| 16 | 1800 |
| 20 | 500 |
| 25 | 400 |
| 32 | 300 |
| 40 | 200 |
| 50 | 150 |
| 63 | 10 |
| 75 | 1 |
|
|
|
Монтажная пластина (пластик)
|
| Диаметр | Кол-во штук |
| мм | в упаковке |
| | 1 |
|
|
|
Крепление хомут (пластик)
|
| Диаметр | Кол-во штук |
| мм | в упаковке |
| 20 | 1 |
| 25 | 1 |
| 32 | 1 |
| 40 | 1 |
| 50 | 1 |
| 63 | 1 |
|
|
|
Свободный фланец (пластик)
|
| Диаметр | Кол-во штук |
| мм | в упаковке |
| 40 | 1 |
| 50 | 1 |
| 63 | 1 |
| 75 | 1 |
| 90 | 1 |
| 110 | 1 |
|
|